|
Hacer click en el link correspondiente al dato de información
|
N°. CUENCA |
NOMBRE DE LA CUENCA |
INFORMACIÓN |
60 |
RIO ESTERO REAL | Pronóstico Hidrológico |
|
61 |
RIO ESCONDIDO | Pronóstico Hidrológico |
| San Jerónimo* | Nivel y Precipitación | |
69 |
RIO SAN JUAN | Monitoreo de Estaciones Telemétricas |
| MALACATOYA | ||
| Presa Las Canoas | Nivel y Precipitación (Pendiente) | |
| Las Banderas | Nivel y Precipitación | |
| Teustepe | Precipitación | |
| RIO SAN JUAN | ||
| Las Flores | Nivel y Precipitación (Pendiente) | |
| Río Frío | Nivel y Precipitación (Pendiente) | |
45 |
RIO COCO | |
| Jíicaro en Jícaro | Nivel y Precipitación (Pendiente) | |
| Jícaro en Mata de Guineo | Nivel y Precipitación (Pendiente) | |
| Coco en Wiwilí | Nivel y Precipitación (Pendiente) | |
| * Dato suministrado bajo configuración de la Estación Rama en Piedra Fina | ||
Ver mapa de cuencas