Es un documento informativo que permite conocer el número catastral, la ubicación, el dueño, el área y los datos registrales de la propiedad. Este documento no produce efecto jurídico alguno.

  • Cédula enajenante

  • Pasaporte o cédula de residencia (extranjeros)

  • Antecedente registral (sentencia judicial o historial registral)

  • Carnet de abogado emitido por CSJ

  • Plano (este requisito es opcional)

  • Carta poder (si la persona solicitante no es el dueño de la propiedad y no es un abogado)

Constancia de Datos Catastrales en Zona Urbana

Área M2Monto de Arancel en Córdobas
001 a 350 m2C$ 500.00
351 a 500 m2C$ 700.00
501 a 1000 m2C$ 900.00
1,001 a 1,500 m2C$ 1,200.00
1,501 a 2,000 m2C$ 1,400.00
2,001 a 2,500 m2C$ 1,600.00
2,501 a 3,000 m2C$ 1,800.00
3,001 a más área2C$ 2,000.00

Constancia de Datos Catastral en Zona Rural

Área HaMonto de Arancel en Córdobas
001 a 5.0 HaC$ 500.00
5.1 a 50.0 HaC$ 700.00
50.1 a 100.0 HaC$ 1,000.00
100.1 a 150.0 HaC$ 1,200.00
150.1 a 200.0 HaC$ 1,400.00
200.1 a 250.0 HaC$ 1,600.00
250.1 a 300.0 HaC$ 1,800.00
300.1 a 350.0 HaC$ 2,000.00
350.1 a 400.0 HaC$ 2,200.00
400.1 a 450.0 HaC$ 2,500.00
450.1 a 500.0 HaC$ 2,700.00
500.1 en adelanteC$ 3,000.00